ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GF | GAMES | GOAL AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 71 | 18/5632% | 8/1362% | 23/2979% | 12/2157% | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 14.2 |
| 2 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 26 | 6/2921% | 4/757% | 6/967% | 5/771% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 13.0 |
| 3 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 84 | 19/7725% | 11/2446% | 36/5171% | 9/2045% | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 12.0 |
| 4 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 56 | 10/4323% | 8/1844% | 16/2857% | 18/3749% | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 11.2 |
| 5 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 56 | 9/3426% | 4/1822% | 11/2544% | 21/3070% | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 11.2 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 34 | 7/2924% | 8/1457% | 6/967% | 10/1567% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 11.3 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 119 | 35/11830% | 7/2429% | 14/3441% | 46/9151% | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 9.9 |
| 8 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 41 | 11/5520% | 11/1573% | 7/1354% | 6/1638% | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 10.3 |
| 9 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 41 | 13/4628% | 1/425% | 5/956% | 17/3155% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 10.3 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 31 | 9/3129% | 3/838% | 2/729% | 10/1856% | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 10.3 |
| 11 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 21 | 5/1828% | 5/1145% | 5/1145% | 5/863% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 10.5 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 19 | 1/254% | 1/333% | 10/2343% | 3/838% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 9.5 |
| 13 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 34 | 8/2928% | 6/1346% | 3/838% | 6/1346% | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 8.5 |
| 14 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 27 | 6/1932% | 4/1331% | 8/1553% | 5/1436% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 9.0 |
| 15 | AQUATICS ROUTE 66 K17-1 | 9 | 1/714% | 3/3100% | 2/2100% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 9.0 |
| 16 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 24 | 7/4018% | 4/850% | 2/1118% | 6/1932% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 8.0 |
| 17 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 26 | 7/5712% | 4/1040% | 5/956% | 5/1631% | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 5.2 |
| 18 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 22 | 6/3418% | 6/1060% | 0/50% | 7/2726% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 5.5 |
| 19 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 14 | 8/4120% | 1/520% | 0/10% | 2/1513% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 4.7 |
| 20 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ17-1 | 8 | 0/30% | 1/250% | 2/2100% | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 2 | 4.0 |
| 21 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-2 | 4 | 0/110% | 1/425% | 0/20% | 2/540% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 4.0 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17-1 | 1 | 1/813% | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-2 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GPM | GAMES | GPM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 35 | 35/11830% | 7/2429% | 14/3441% | 46/9151% | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 2.9 |
| 2 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 19 | 19/7725% | 11/2446% | 36/5171% | 9/2045% | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 2.7 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 18 | 18/5632% | 8/1362% | 23/2979% | 12/2157% | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 3.6 |
| 4 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 11 | 11/5520% | 11/1573% | 7/1354% | 6/1638% | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.8 |
| 5 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 13 | 13/4628% | 1/425% | 5/956% | 17/3155% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 3.3 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 7 | 7/2924% | 8/1457% | 6/967% | 10/1567% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.3 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 9 | 9/3129% | 3/838% | 2/729% | 10/1856% | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3.0 |
| 8 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 6 | 6/2921% | 4/757% | 6/967% | 5/771% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.0 |
| 9 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 10 | 10/4323% | 8/1844% | 16/2857% | 18/3749% | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 2.0 |
| 10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 9 | 9/3426% | 4/1822% | 11/2544% | 21/3070% | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.8 |
| 11 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 8 | 8/2928% | 6/1346% | 3/838% | 6/1346% | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.0 |
| 12 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 6 | 6/1932% | 4/1331% | 8/1553% | 5/1436% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 13 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 5 | 5/1828% | 5/1145% | 5/1145% | 5/863% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 14 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 7 | 7/5712% | 4/1040% | 5/956% | 5/1631% | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.4 |
| 15 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 7 | 7/4018% | 4/850% | 2/1118% | 6/1932% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.3 |
| 16 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 8 | 8/4120% | 1/520% | 0/10% | 2/1513% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.7 |
| 17 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 6 | 6/3418% | 6/1060% | 0/50% | 7/2726% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 1 | 1/254% | 1/333% | 10/2343% | 3/838% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 19 | AQUATICS ROUTE 66 K17-1 | 1 | 1/714% | 3/3100% | 2/2100% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 20 | ΑΕΚ Κ17-1 | 1 | 1/813% | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 21 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ17-1 | 0 | 0/30% | 1/250% | 2/2100% | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 22 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-2 | 0 | 0/110% | 1/425% | 0/20% | 2/540% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-2 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCP | GAMES | GCP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 11/5520% | 11 | 11/1573% | 7/1354% | 6/1638% | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.8 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 7/2924% | 8 | 8/1457% | 6/967% | 10/1567% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.7 |
| 3 | AQUATICS ROUTE 66 K17-1 | 1/714% | 3 | 3/3100% | 2/2100% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 19/7725% | 11 | 11/2446% | 36/5171% | 9/2045% | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 1.6 |
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 18/5632% | 8 | 8/1362% | 23/2979% | 12/2157% | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.6 |
| 6 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 10/4323% | 8 | 8/1844% | 16/2857% | 18/3749% | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.6 |
| 7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 6/2921% | 4 | 4/757% | 6/967% | 5/771% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 5/1828% | 5 | 5/1145% | 5/1145% | 5/863% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 35/11830% | 7 | 7/2429% | 14/3441% | 46/9151% | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 0.6 |
| 10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 9/3426% | 4 | 4/1822% | 11/2544% | 21/3070% | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 0.8 |
| 11 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 8/2928% | 6 | 6/1346% | 3/838% | 6/1346% | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 9/3129% | 3 | 3/838% | 2/729% | 10/1856% | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.0 |
| 13 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 6/1932% | 4 | 4/1331% | 8/1553% | 5/1436% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 14 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 7/5712% | 4 | 4/1040% | 5/956% | 5/1631% | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 0.8 |
| 15 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 7/4018% | 4 | 4/850% | 2/1118% | 6/1932% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 16 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 6/3418% | 6 | 6/1060% | 0/50% | 7/2726% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 17 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 13/4628% | 1 | 1/425% | 5/956% | 17/3155% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.3 |
| 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 1/254% | 1 | 1/333% | 10/2343% | 3/838% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 19 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 8/4120% | 1 | 1/520% | 0/10% | 2/1513% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.3 |
| 20 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ17-1 | 0/30% | 1 | 1/250% | 2/2100% | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 21 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-2 | 0/110% | 1 | 1/425% | 0/20% | 2/540% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17-1 | 1/813% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-2 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΚΟΝΤΡΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCA | GAMES | GCA AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 19/7725% | 11/2446% | 36 | 36/5171% | 9/2045% | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 5.1 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 18/5632% | 8/1362% | 23 | 23/2979% | 12/2157% | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 4.6 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 1/254% | 1/333% | 10 | 10/2343% | 3/838% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 5.0 |
| 4 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 10/4323% | 8/1844% | 16 | 16/2857% | 18/3749% | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 3.2 |
| 5 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 9/3426% | 4/1822% | 11 | 11/2544% | 21/3070% | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 2.2 |
| 6 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 6/1932% | 4/1331% | 8 | 8/1553% | 5/1436% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.7 |
| 7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 6/2921% | 4/757% | 6 | 6/967% | 5/771% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.0 |
| 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 5/1828% | 5/1145% | 5 | 5/1145% | 5/863% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 35/11830% | 7/2429% | 14 | 14/3441% | 46/9151% | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 1.2 |
| 10 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 11/5520% | 11/1573% | 7 | 7/1354% | 6/1638% | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.8 |
| 11 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 13/4628% | 1/425% | 5 | 5/956% | 17/3155% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.3 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 7/2924% | 8/1457% | 6 | 6/967% | 10/1567% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 13 | AQUATICS ROUTE 66 K17-1 | 1/714% | 3/3100% | 2 | 2/2100% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 14 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 8/2928% | 6/1346% | 3 | 3/838% | 6/1346% | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.8 |
| 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 9/3129% | 3/838% | 2 | 2/729% | 10/1856% | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 16 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 7/5712% | 4/1040% | 5 | 5/956% | 5/1631% | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.0 |
| 17 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 7/4018% | 4/850% | 2 | 2/1118% | 6/1932% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 18 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ17-1 | 0/30% | 1/250% | 2 | 2/2100% | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.0 |
| 19 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 6/3418% | 6/1060% | 0 | 0/50% | 7/2726% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.0 |
| 20 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 8/4120% | 1/520% | 0 | 0/10% | 2/1513% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.0 |
| 21 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-2 | 0/110% | 1/425% | 0 | 0/20% | 2/540% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17-1 | 1/813% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-2 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΑΙΚΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (ΕΠ)
| Pos | Team | GXM | GAMES | GXM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 35/11830% | 7/2429% | 14/3441% | 46 | 46/9151% | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 3.8 |
| 2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 10/4323% | 8/1844% | 16/2857% | 18 | 18/3749% | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 3.6 |
| 3 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 9/3426% | 4/1822% | 11/2544% | 21 | 21/3070% | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 4.2 |
| 4 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 13/4628% | 1/425% | 5/956% | 17 | 17/3155% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 4.3 |
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 18/5632% | 8/1362% | 23/2979% | 12 | 12/2157% | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 2.4 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 7/2924% | 8/1457% | 6/967% | 10 | 10/1567% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3.3 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 9/3129% | 3/838% | 2/729% | 10 | 10/1856% | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3.3 |
| 8 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 6/1932% | 4/1331% | 8/1553% | 5 | 5/1436% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 9 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 6/2921% | 4/757% | 6/967% | 5 | 5/771% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 10 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 19/7725% | 11/2446% | 36/5171% | 9 | 9/2045% | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 1.3 |
| 11 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 11/5520% | 11/1573% | 7/1354% | 6 | 6/1638% | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 12 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 8/2928% | 6/1346% | 3/838% | 6 | 6/1346% | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 13 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 7/4018% | 4/850% | 2/1118% | 6 | 6/1932% | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 14 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 7/5712% | 4/1040% | 5/956% | 5 | 5/1631% | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.0 |
| 15 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 6/3418% | 6/1060% | 0/50% | 7 | 7/2726% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.8 |
| 16 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 5/1828% | 5/1145% | 5/1145% | 5 | 5/863% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 1/254% | 1/333% | 10/2343% | 3 | 3/838% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 18 | AQUATICS ROUTE 66 K17-1 | 1/714% | 3/3100% | 2/2100% | 2 | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 19 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 8/4120% | 1/520% | 0/10% | 2 | 2/1513% | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 20 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ17-1 | 0/30% | 1/250% | 2/2100% | 3 | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 21 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-2 | 0/110% | 1/425% | 0/20% | 2 | 2/540% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17-1 | 1/813% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-2 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ (ΕΠ)
| Pos | Team | GP | GAMES | GP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 8/2928% | 6/1346% | 3/838% | 6/1346% | 11 | 11/1292% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.8 |
| 2 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1 | 6/2921% | 4/757% | 6/967% | 5/771% | 5 | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1 | 35/11830% | 7/2429% | 14/3441% | 46/9151% | 17 | 17/3057% | 0/00% | 0/00% | 12 | 1.4 |
| 4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17-1 | 19/7725% | 11/2446% | 36/5171% | 9/2045% | 9 | 9/1090% | 0/00% | 0/00% | 7 | 1.3 |
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 18/5632% | 8/1362% | 23/2979% | 12/2157% | 9 | 9/1560% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.8 |
| 6 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17-1 | 9/3426% | 4/1822% | 11/2544% | 21/3070% | 11 | 11/1669% | 0/00% | 0/00% | 5 | 2.2 |
| 7 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17-1 | 10/4323% | 8/1844% | 16/2857% | 18/3749% | 4 | 4/667% | 0/00% | 0/00% | 5 | 0.8 |
| 8 | IMPERIAL L.A. Κ17-1 | 11/5520% | 11/1573% | 7/1354% | 6/1638% | 6 | 6/786% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 9 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ17-1 | 13/4628% | 1/425% | 5/956% | 17/3155% | 5 | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.3 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-1 | 9/3129% | 3/838% | 2/729% | 10/1856% | 7 | 7/7100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.3 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17-1 | 7/2924% | 8/1457% | 6/967% | 10/1567% | 3 | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.0 |
| 12 | ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ17-1 | 6/1932% | 4/1331% | 8/1553% | 5/1436% | 4 | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 13 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1 | 7/5712% | 4/1040% | 5/956% | 5/1631% | 5 | 5/956% | 0/00% | 0/00% | 5 | 1.0 |
| 14 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17-1 | 7/4018% | 4/850% | 2/1118% | 6/1932% | 5 | 5/683% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17-2 | 1/254% | 1/333% | 10/2343% | 3/838% | 4 | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 16 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ17-1 | 6/3418% | 6/1060% | 0/50% | 7/2726% | 3 | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.8 |
| 17 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 5/1828% | 5/1145% | 5/1145% | 5/863% | 1 | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 18 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17-1 | 8/4120% | 1/520% | 0/10% | 2/1513% | 3 | 3/3100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.0 |
