ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ K17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 41 | 54 | 4 | 15 | 27 | 2 | 3 | 67 | 10 | 12 | 83 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 8 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 15 | 20 | 75 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 14 | 30 | 47 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 17 | |
| 9 | 18 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 14 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 15 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 16 | 38 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ΚΑΡΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 18 | 28 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 14 | 36 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON






















