ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 28 | 71 | 39 | 12 | 36 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | 9 | 12 | 75 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
ΜΥΡΙΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 16 | 31 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 67 | 11 | 16 | 69 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 |
ΤΣΙΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12 | 28 | 43 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 |
ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 10 | 28 | 36 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 5 | 8 | 63 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 |
ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 10 | 19 | 53 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 10 | 22 | 45 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 |
ΤΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 16 | 44 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
ΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 28 | 25 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 |
ΓΑΖΕΛΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 13 | 54 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
ΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
ΝΤΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

