ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 43 | 42 | 3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 100 | 7 | 11 | 64 | 4 | 13 | 31 | 3 | 3 | 100 | 4 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
ΚΑΝΓΚΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 15 | 44 | 34 | 3 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 10 | 16 | 63 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 26 | |
| 9 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 23 | 30 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 25 | 24 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | |
| 5 | 18 | 28 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 5 | 20 | 25 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 16 | 31 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 19 | 26 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON
























