ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ K17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 16 | 40 | 40 | 5 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 |
ΖΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 14 | 31 | 45 | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 67 | 2 | 3 | 67 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
ΠΑΛΥΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 12 | 31 | 39 | 5 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 |
ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 11 | 30 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 17 | 35 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 14 | 36 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 15 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 10 | 30 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΛΙΑΝΤΖΙΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΦΡΙΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΦΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΣΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON




