ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 69 | 52 | 1 | 4 | 25 | 27 | 52 | 52 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 21 | 14 | 0 | 2 | 16 | 6 | 28 | |
| 30 | 56 | 54 | 6 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 6 | 12 | 50 | 13 | 15 | 87 | 13 | 28 | 6 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
| 18 | 35 | 51 | 6 | 17 | 35 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | |
| 15 | 27 | 56 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 30 | 37 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | 36 | 28 | 7 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
| 9 | 24 | 38 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 24 | 38 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 12 | 42 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 17 | 24 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ΛΙΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | |
ΛΙΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON




















