ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 31 | 58 | 53 | 4 | 15 | 27 | 9 | 20 | 45 | 5 | 7 | 71 | 7 | 9 | 78 | 6 | 7 | 86 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 17 | 38 | 45 | 5 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 11 | 34 | 32 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 23 | 30 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΚΤΩΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 18 | 39 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 14 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 19 | 21 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
ΜΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 2 | 10 | 20 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 12 | 17 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
ΧΕΤΕΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ΤΖΟΥΡΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON






