ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ K15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΤΙΣΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 30 | 53 | 57 | 0 | 2 | 0 | 21 | 35 | 60 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 25 |
| 19 | 52 | 37 | 10 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 14 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 15 | 38 | 39 | 9 | 25 | 36 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 12 | 34 | 35 | 9 | 27 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
| 11 | 22 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 21 | 43 | 4 | 14 | 29 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | 19 | 47 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | 17 | 47 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 18 | 44 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 14 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΟΥΣΕΛΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΟΡΦΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
G:GOALS
S:HOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON














