ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 17 | 27 | 63 | 2 | 4 | 50 | 11 | 18 | 61 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
ΣΕΡΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 9 | 10 | 90 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 400 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ΝΤΟΥΡΑΪ ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 15 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 15 | 40 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΟΡΕΦΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ΤΣΙΧΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ΛΑΧΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON


