ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 78 | 9 | 13 | 69 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 4 | 5 | 80 | 6 | 7 | 86 | 10 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 15 | 24 | 63 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 50 | 10 | 10 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 14 | 20 | 70 | 5 | 11 | 45 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 14 | 27 | 52 | 6 | 15 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 10 | 25 | 40 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 6 | 13 | 46 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | 17 | 29 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΙΑΣΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΚΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΦΙΛΩΤΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON






















