ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 67 | 55 | 7 | 18 | 39 | 5 | 13 | 38 | 9 | 12 | 75 | 6 | 14 | 43 | 10 | 10 | 100 | 4 | 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 13 | |
ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 31 | 66 | 47 | 7 | 29 | 24 | 7 | 14 | 50 | 3 | 3 | 100 | 11 | 15 | 73 | 3 | 5 | 60 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| 23 | 38 | 61 | 6 | 9 | 67 | 4 | 12 | 33 | 2 | 2 | 100 | 7 | 11 | 64 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 33 | |
| 12 | 34 | 35 | 4 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 17 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | |
| 8 | 20 | 40 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 7 | 10 | 70 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | 24 | 21 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 11 | 18 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 8 | 25 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 11 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
ΧΩΜΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON















