ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 17 | 35 | 49 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 44 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 63 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 12 | 22 | 55 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
ΛΥΤΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 12 | 23 | 52 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 11 | 22 | 50 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΜΑΝΗΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΟΜΠΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΝΙΡΑΣ ΦΩΤΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

