ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ K15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 33 | 57 | 58 | 11 | 25 | 44 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | 93 | 5 | 11 | 45 | 4 | 4 | 100 | 6 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 28 | 55 | 51 | 5 | 20 | 25 | 4 | 6 | 67 | 11 | 13 | 85 | 4 | 10 | 40 | 4 | 6 | 67 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
ΜΙΓΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 21 | 36 | 58 | 1 | 1 | 100 | 10 | 22 | 45 | 6 | 6 | 100 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 19 | 26 | 73 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 90 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 13 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 |
ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 16 | 23 | 70 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 85 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 15 | 36 | 42 | 6 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
ΤΖΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 14 | 24 | 58 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 9 | 13 | 69 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 14 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 13 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ΤΣΑΟΥΣΕΒΙΤΣ ΑΡΕΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ΧΟΡΤΗΣ ΠΑΡΙΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΜΗΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
ΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΞΙΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

