ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GF | GAMES | GOAL AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ17 | 19 | 2/450% | 3/560% | 8/989% | 3/475% | 2/367% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 19.0 |
| 2 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17 | 52 | 8/3225% | 5/1050% | 5/771% | 7/1164% | 8/989% | 1/250% | 1/1101% | 3 | 17.3 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 17 | 3/743% | 4/667% | 6/6100% | 1/250% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 17.0 |
| 4 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 80 | 15/3444% | 9/1850% | 23/3272% | 14/3244% | 6/1346% | 2/450% | 1/334% | 5 | 16.0 |
| 5 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ17 | 48 | 12/3336% | 2/1118% | 6/1155% | 2/633% | 7/7100% | 1/1100% | 0/1100% | 3 | 16.0 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17 | 32 | 9/2339% | 3/1030% | 11/1292% | 5/771% | 2/367% | 2/367% | 0/00% | 2 | 16.0 |
| 7 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ17 | 205 | 38/12431% | 18/2962% | 61/8076% | 39/5867% | 28/3385% | 7/1164% | 1/426% | 14 | 14.6 |
| 8 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17 | 58 | 4/850% | 4/667% | 6/1346% | 14/2070% | 13/1587% | 6/786% | 0/00% | 4 | 14.5 |
| 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17 | 43 | 2/450% | 5/771% | 3/560% | 3/838% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 14.3 |
| 10 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17 | 29 | 6/1932% | 6/786% | 4/580% | 8/1267% | 4/850% | 0/00% | 1/251% | 2 | 14.5 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ17 | 13 | 2/825% | 2/367% | 0/10% | 5/956% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 1 | 13.0 |
| 12 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17 | 81 | 20/6531% | 4/1527% | 14/1688% | 19/3456% | 5/683% | 3/3100% | 3/717% | 8 | 10.1 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17 | 77 | 17/7523% | 11/1861% | 9/1369% | 24/4652% | 15/1883% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 11.0 |
| 14 | ΡΟΗ Κ17 | 75 | 14/4432% | 10/3033% | 20/3361% | 15/2854% | 8/1173% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 10.7 |
| 15 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 65 | 11/3928% | 26/3672% | 7/1258% | 20/3951% | 9/1275% | 2/2100% | 0/1100% | 6 | 10.8 |
| 16 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ17 | 33 | 6/3617% | 4/667% | 11/1669% | 5/1242% | 5/863% | 1/425% | 1/521% | 3 | 11.0 |
| 17 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 32 | 5/1631% | 4/1040% | 4/580% | 15/2952% | 3/743% | 1/250% | 0/425% | 3 | 10.7 |
| 18 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17 | 11 | 0/40% | 3/475% | 2/450% | 4/667% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 11.0 |
| 19 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ17 | 48 | 6/4015% | 3/743% | 13/1776% | 4/850% | 1/250% | 1/250% | 0/250% | 5 | 9.6 |
| 20 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 43 | 9/4719% | 8/1844% | 6/1155% | 17/3352% | 10/1856% | 0/00% | 0/333% | 5 | 8.6 |
| 21 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 25 | 2/1020% | 1/714% | 3/475% | 11/1958% | 8/1080% | 0/10% | 0/250% | 3 | 8.3 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17 | 18 | 3/1421% | 4/757% | 3/560% | 5/956% | 1/1100% | 1/1100% | 1/251% | 2 | 9.0 |
| 23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 16 | 2/1217% | 5/1145% | 3/650% | 6/875% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 2 | 8.0 |
| 24 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K17 | 8 | 0/20% | 0/10% | 2/367% | 2/367% | 3/560% | 0/00% | 1/251% | 1 | 8.0 |
| 25 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ17 | 14 | 3/1817% | 0/30% | 3/650% | 3/475% | 4/667% | 1/250% | 0/250% | 2 | 7.0 |
| 26 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ17 | 7 | 2/825% | 0/00% | 0/00% | 1/250% | 3/560% | 1/520% | 0/00% | 1 | 7.0 |
| 27 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ17 | 29 | 11/6218% | 7/1741% | 5/956% | 2/1020% | 3/560% | 1/1100% | 0/333% | 6 | 4.8 |
| 28 | ΣΚ ΡΟΗ Κ17 | 10 | 0/60% | 3/1225% | 13/1587% | 5/863% | 4/580% | 0/00% | 0/250% | 2 | 5.0 |
| 29 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 5 | 0/70% | 1/425% | 0/00% | 2/450% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 30 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 5 | 0/30% | 2/367% | 1/1100% | 2/540% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 31 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 33 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | Ο.Φ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 36 | ΟΦΗ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 37 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 38 | ΡΟΗ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| Pos | Team | GPM | GAMES | GPM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ17 | 12 | 12/3336% | 2/1118% | 6/1155% | 2/633% | 7/7100% | 1/1100% | 0/1100% | 3 | 4.0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17 | 9 | 9/2339% | 3/1030% | 11/1292% | 5/771% | 2/367% | 2/367% | 0/00% | 2 | 4.5 |
| 3 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ17 | 38 | 38/12431% | 18/2962% | 61/8076% | 39/5867% | 28/3385% | 7/1164% | 1/426% | 14 | 2.7 |
| 4 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17 | 20 | 20/6531% | 4/1527% | 14/1688% | 19/3456% | 5/683% | 3/3100% | 3/717% | 8 | 2.5 |
| 5 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 15 | 15/3444% | 9/1850% | 23/3272% | 14/3244% | 6/1346% | 2/450% | 1/334% | 5 | 3.0 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17 | 17 | 17/7523% | 11/1861% | 9/1369% | 24/4652% | 15/1883% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 2.4 |
| 7 | ΡΟΗ Κ17 | 14 | 14/4432% | 10/3033% | 20/3361% | 15/2854% | 8/1173% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 2.0 |
| 8 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 11 | 11/3928% | 26/3672% | 7/1258% | 20/3951% | 9/1275% | 2/2100% | 0/1100% | 6 | 1.8 |
| 9 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17 | 8 | 8/3225% | 5/1050% | 5/771% | 7/1164% | 8/989% | 1/250% | 1/1101% | 3 | 2.7 |
| 10 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17 | 6 | 6/1932% | 6/786% | 4/580% | 8/1267% | 4/850% | 0/00% | 1/251% | 2 | 3.0 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 3 | 3/743% | 4/667% | 6/6100% | 1/250% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 12 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17 | 4 | 4/850% | 4/667% | 6/1346% | 14/2070% | 13/1587% | 6/786% | 0/00% | 4 | 1.0 |
| 13 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ17 | 6 | 6/4015% | 3/743% | 13/1776% | 4/850% | 1/250% | 1/250% | 0/250% | 5 | 1.2 |
| 14 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 9 | 9/4719% | 8/1844% | 6/1155% | 17/3352% | 10/1856% | 0/00% | 0/333% | 5 | 1.8 |
| 15 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ17 | 6 | 6/3617% | 4/667% | 11/1669% | 5/1242% | 5/863% | 1/425% | 1/521% | 3 | 2.0 |
| 16 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 5 | 5/1631% | 4/1040% | 4/580% | 15/2952% | 3/743% | 1/250% | 0/425% | 3 | 1.7 |
| 17 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ17 | 11 | 11/6218% | 7/1741% | 5/956% | 2/1020% | 3/560% | 1/1100% | 0/333% | 6 | 1.8 |
| 18 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ17 | 2 | 2/450% | 3/560% | 8/989% | 3/475% | 2/367% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17 | 2 | 2/450% | 5/771% | 3/560% | 3/838% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 20 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 2 | 2/1020% | 1/714% | 3/475% | 11/1958% | 8/1080% | 0/10% | 0/250% | 3 | 0.7 |
| 21 | ΑΕΚ Κ17 | 3 | 3/1421% | 4/757% | 3/560% | 5/956% | 1/1100% | 1/1100% | 1/251% | 2 | 1.5 |
| 22 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 2 | 2/1217% | 5/1145% | 3/650% | 6/875% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.0 |
| 23 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ17 | 3 | 3/1817% | 0/30% | 3/650% | 3/475% | 4/667% | 1/250% | 0/250% | 2 | 1.5 |
| 24 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ17 | 2 | 2/825% | 2/367% | 0/10% | 5/956% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 25 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ17 | 2 | 2/825% | 0/00% | 0/00% | 1/250% | 3/560% | 1/520% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 26 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17 | 0 | 0/40% | 3/475% | 2/450% | 4/667% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 27 | ΣΚ ΡΟΗ Κ17 | 0 | 0/60% | 3/1225% | 13/1587% | 5/863% | 4/580% | 0/00% | 0/250% | 2 | 0.0 |
| 28 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K17 | 0 | 0/20% | 0/10% | 2/367% | 2/367% | 3/560% | 0/00% | 1/251% | 1 | 0.0 |
| 29 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 0 | 0/70% | 1/425% | 0/00% | 2/450% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 30 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0 | 0/30% | 2/367% | 1/1100% | 2/540% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 31 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 33 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | Ο.Φ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 36 | ΟΦΗ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 37 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 38 | ΡΟΗ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCP | GAMES | GCP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 11/3928% | 26 | 26/3672% | 7/1258% | 20/3951% | 9/1275% | 2/2100% | 0/1100% | 6 | 4.3 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 3/743% | 4 | 4/667% | 6/6100% | 1/250% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 4.0 |
| 3 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17 | 6/1932% | 6 | 6/786% | 4/580% | 8/1267% | 4/850% | 0/00% | 1/251% | 2 | 3.0 |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ17 | 2/450% | 3 | 3/560% | 8/989% | 3/475% | 2/367% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 5 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17 | 0/40% | 3 | 3/475% | 2/450% | 4/667% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 6 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ17 | 38/12431% | 18 | 18/2962% | 61/8076% | 39/5867% | 28/3385% | 7/1164% | 1/426% | 14 | 1.3 |
| 7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 15/3444% | 9 | 9/1850% | 23/3272% | 14/3244% | 6/1346% | 2/450% | 1/334% | 5 | 1.8 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17 | 17/7523% | 11 | 11/1861% | 9/1369% | 24/4652% | 15/1883% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 1.6 |
| 9 | ΡΟΗ Κ17 | 14/4432% | 10 | 10/3033% | 20/3361% | 15/2854% | 8/1173% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 1.4 |
| 10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17 | 8/3225% | 5 | 5/1050% | 5/771% | 7/1164% | 8/989% | 1/250% | 1/1101% | 3 | 1.7 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17 | 2/450% | 5 | 5/771% | 3/560% | 3/838% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 12 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 9/4719% | 8 | 8/1844% | 6/1155% | 17/3352% | 10/1856% | 0/00% | 0/333% | 5 | 1.6 |
| 13 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ17 | 6/3617% | 4 | 4/667% | 11/1669% | 5/1242% | 5/863% | 1/425% | 1/521% | 3 | 1.3 |
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 5/1631% | 4 | 4/1040% | 4/580% | 15/2952% | 3/743% | 1/250% | 0/425% | 3 | 1.3 |
| 15 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17 | 9/2339% | 3 | 3/1030% | 11/1292% | 5/771% | 2/367% | 2/367% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 16 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ17 | 11/6218% | 7 | 7/1741% | 5/956% | 2/1020% | 3/560% | 1/1100% | 0/333% | 6 | 1.2 |
| 17 | ΑΕΚ Κ17 | 3/1421% | 4 | 4/757% | 3/560% | 5/956% | 1/1100% | 1/1100% | 1/251% | 2 | 2.0 |
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 2/1217% | 5 | 5/1145% | 3/650% | 6/875% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 19 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ17 | 2/825% | 2 | 2/367% | 0/10% | 5/956% | 4/580% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 20 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0/30% | 2 | 2/367% | 1/1100% | 2/540% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 21 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17 | 20/6531% | 4 | 4/1527% | 14/1688% | 19/3456% | 5/683% | 3/3100% | 3/717% | 8 | 0.5 |
| 22 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17 | 4/850% | 4 | 4/667% | 6/1346% | 14/2070% | 13/1587% | 6/786% | 0/00% | 4 | 1.0 |
| 23 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ17 | 12/3336% | 2 | 2/1118% | 6/1155% | 2/633% | 7/7100% | 1/1100% | 0/1100% | 3 | 0.7 |
| 24 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ17 | 6/4015% | 3 | 3/743% | 13/1776% | 4/850% | 1/250% | 1/250% | 0/250% | 5 | 0.6 |
| 25 | ΣΚ ΡΟΗ Κ17 | 0/60% | 3 | 3/1225% | 13/1587% | 5/863% | 4/580% | 0/00% | 0/250% | 2 | 1.5 |
| 26 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 2/1020% | 1 | 1/714% | 3/475% | 11/1958% | 8/1080% | 0/10% | 0/250% | 3 | 0.3 |
| 27 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 0/70% | 1 | 1/425% | 0/00% | 2/450% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 28 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ17 | 3/1817% | 0 | 0/30% | 3/650% | 3/475% | 4/667% | 1/250% | 0/250% | 2 | 0.0 |
| 29 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K17 | 0/20% | 0 | 0/10% | 2/367% | 2/367% | 3/560% | 0/00% | 1/251% | 1 | 0.0 |
| 30 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ17 | 2/825% | 0 | 0/00% | 0/00% | 1/250% | 3/560% | 1/520% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 31 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K17 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 33 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | Ο.Φ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 36 | ΟΦΗ Κ17 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 37 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 38 | ΡΟΗ Κ15 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΚΟΝΤΡΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCA | GAMES | GCA AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ17 | 2/450% | 3/560% | 8 | 8/989% | 3/475% | 2/367% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 8.0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 3/743% | 4/667% | 6 | 6/6100% | 1/250% | 2/450% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 6.0 |
| 3 | ΣΚ ΡΟΗ Κ17 | 0/60% | 3/1225% | 13 | 13/1587% | 5/863% | 4/580% | 0/00% | 0/250% | 2 | 6.5 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Κ17 | 9/2339% | 3/1030% | 11 | 11/1292% | 5/771% | 2/367% | 2/367% | 0/00% | 2 | 5.5 |
| 5 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ17 | 38/12431% | 18/2962% | 61 | 61/8076% | 39/5867% | 28/3385% | 7/1164% | 1/426% | 14 | 4.4 |
| 6 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 15/3444% | 9/1850% | 23 | 23/3272% | 14/3244% | 6/1346% | 2/450% | 1/334% | 5 | 4.6 |
| 7 | ΡΟΗ Κ17 | 14/4432% | 10/3033% | 20 | 20/3361% | 15/2854% | 8/1173% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 2.9 |
| 8 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ17 | 6/3617% | 4/667% | 11 | 11/1669% | 5/1242% | 5/863% | 1/425% | 1/521% | 3 | 3.7 |
| 9 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ17 | 20/6531% | 4/1527% | 14 | 14/1688% | 19/3456% | 5/683% | 3/3100% | 3/717% | 8 | 1.8 |
| 10 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 11/3928% | 26/3672% | 7 | 7/1258% | 20/3951% | 9/1275% | 2/2100% | 0/1100% | 6 | 1.2 |
| 11 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ17 | 4/850% | 4/667% | 6 | 6/1346% | 14/2070% | 13/1587% | 6/786% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 12 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ17 | 8/3225% | 5/1050% | 5 | 5/771% | 7/1164% | 8/989% | 1/250% | 1/1101% | 3 | 1.7 |
| 13 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ17 | 12/3336% | 2/1118% | 6 | 6/1155% | 2/633% | 7/7100% | 1/1100% | 0/1100% | 3 | 2.0 |
| 14 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ17 | 6/4015% | 3/743% | 13 | 13/1776% | 4/850% | 1/250% | 1/250% | 0/250% | 5 | 2.6 |
| 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ17 | 17/7523% | 11/1861% | 9 | 9/1369% | 24/4652% | 15/1883% | 2/2100% | 2/522% | 7 | 1.3 |
| 16 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 9/4719% | 8/1844% | 6 | 6/1155% | 17/3352% | 10/1856% | 0/00% | 0/333% | 5 | 1.2 |
| 17 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ17 | 5/1631% | 4/1040% | 4 | 4/580% | 15/2952% | 3/743% | 1/250% | 0/425% | 3 | 1.3 |
| 18 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ17 | 6/1932% | 6/786% | 4 | 4/580% | 8/1267% | 4/850% | 0/00% | 1/251% | 2 | 2.0 |
| 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ17 | 2/450% | 5/771% | 3 | 3/560% | 3/838% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.0 |
| 20 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ17 | 11/6218% | 7/1741% | 5 | 5/956% | 2/1020% | 3/560% | 1/1100% | 0/333% | 6 | 0.8 |
| 21 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17 | 2/1020% | 1/714% | 3 | 3/475% | 11/1958% | 8/1080% | 0/10% | 0/250% | 3 | 1.0 |
| 22 | ΑΕΚ Κ17 | 3/1421% | 4/757% | 3 | 3/560% | 5/956% | 1/1100% | 1/1100% | 1/251% | 2 | 1.5 |
| 23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ17 | 2/1217% | 5/1145% | 3 | 3/650% | 6/875% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 24 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ17 | 3/1817% | 0/30% | 3 | 3/650% | 3/475% | 4/667% | 1/250% | 0/250% | 2 | 1.5 |
| 25 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ17 | 0/40% | 3/475% | 2 | 2/450% | 4/667% | 1/250% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K17 | 0/20% | 0/10% | 2 | 2/367% | 2/367% | 3/560% | 0/00% | 1/251% | 1 | 2.0 |
