ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GF | GAMES | GOAL AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 123 | 5/1828% | 21/2875% | 36/4286% | 14/2070% | 16/1889% | 6/6100% | 2/252% | 6 | 20.5 |
| 2 | SN STRASBURG (FRANCE) Κ15 | 40 | 1/333% | 2/540% | 22/2492% | 3/3100% | 2/367% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 20.0 |
| 3 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ15 | 50 | 5/1242% | 3/475% | 3/475% | 0/20% | 4/4100% | 5/5100% | 0/00% | 3 | 16.7 |
| 4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ15 | 120 | 16/5828% | 17/3450% | 44/5481% | 23/2882% | 15/2268% | 3/560% | 2/427% | 8 | 15.0 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 47 | 2/825% | 9/1275% | 22/3171% | 4/580% | 7/1070% | 3/475% | 0/00% | 3 | 15.7 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 30 | 3/1030% | 4/1040% | 8/1173% | 8/1362% | 6/967% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 15.0 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ15 | 51 | 8/3424% | 6/1250% | 13/1587% | 9/2241% | 10/10100% | 1/250% | 4/718% | 4 | 12.8 |
| 8 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 26 | 5/1338% | 5/863% | 4/580% | 6/1346% | 5/5100% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 13.0 |
| 9 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ15 | 103 | 29/8235% | 16/3348% | 26/4262% | 22/4450% | 5/863% | 4/667% | 1/426% | 9 | 11.4 |
| 10 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ15 | 69 | 13/5723% | 20/2774% | 10/1377% | 9/2045% | 15/1788% | 1/250% | 1/1101% | 6 | 11.5 |
| 11 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ15 | 58 | 15/7221% | 3/1030% | 18/2475% | 6/1638% | 13/1681% | 1/425% | 0/250% | 5 | 11.6 |
| 12 | MACCABI HAIFA (ISRAEL) Κ15 | 37 | 10/4323% | 6/1833% | 9/1560% | 7/978% | 2/367% | 3/475% | 0/1100% | 3 | 12.3 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 24 | 1/617% | 4/944% | 3/3100% | 10/1377% | 5/683% | 1/250% | 0/00% | 2 | 12.0 |
| 14 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ15 | 176 | 29/14520% | 15/3345% | 23/4156% | 43/7954% | 24/3765% | 7/1354% | 6/1812% | 17 | 10.4 |
| 15 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2011 Κ15 | 88 | 15/5428% | 18/4045% | 19/2383% | 22/4648% | 6/1250% | 5/863% | 1/814% | 8 | 11.0 |
| 16 | ΡΟΗ Κ15 | 64 | 12/4825% | 11/3631% | 9/1090% | 23/3370% | 9/1275% | 0/10% | 0/00% | 6 | 10.7 |
| 17 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ15 | 50 | 4/2516% | 8/1747% | 15/2560% | 14/3441% | 7/1258% | 1/1100% | 0/1100% | 5 | 10.0 |
| 18 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 43 | 9/2536% | 5/1145% | 7/1354% | 5/1145% | 9/1275% | 0/00% | 1/1101% | 4 | 10.8 |
| 19 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ15 | 43 | 7/3123% | 13/2357% | 5/1050% | 9/1656% | 5/771% | 4/580% | 0/00% | 4 | 10.8 |
| 20 | ΑΕΚ Κ15 | 86 | 15/7221% | 17/3253% | 16/2759% | 29/5058% | 6/1346% | 2/367% | 1/912% | 9 | 9.6 |
| 21 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 30 | 1/813% | 2/729% | 6/1060% | 10/1567% | 4/850% | 5/771% | 0/00% | 3 | 10.0 |
| 22 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ15 | 21 | 2/1217% | 0/50% | 8/989% | 4/757% | 5/5100% | 2/450% | 0/1100% | 2 | 10.5 |
| 23 | SHINE CHINA Κ15 | 21 | 1/813% | 7/1547% | 7/1070% | 3/475% | 1/333% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 10.5 |
| 24 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ15 | 53 | 8/2433% | 6/1060% | 12/1580% | 9/2438% | 11/1385% | 7/978% | 0/1100% | 6 | 8.8 |
| 25 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ15 | 25 | 7/2924% | 4/580% | 3/3100% | 3/838% | 1/1100% | 7/978% | 0/00% | 3 | 8.3 |
| 26 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ15 | 9 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 9.0 |
| 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ15 | 23 | 5/1533% | 1/714% | 5/771% | 2/633% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 7.7 |
| 28 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 20 | 8/1650% | 1/425% | 2/540% | 6/1735% | 2/633% | 1/1100% | 0/00% | 3 | 6.7 |
| 29 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 7 | 1/119% | 1/250% | 1/1100% | 3/650% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 7.0 |
| 30 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ15 | 18 | 1/813% | 3/475% | 1/520% | 3/650% | 3/560% | 1/1100% | 0/1100% | 4 | 4.5 |
| 31 | ΟΦΗ Κ15 | 16 | 9/5716% | 1/250% | 1/250% | 5/863% | 0/10% | 0/10% | 0/1100% | 4 | 4.0 |
| 32 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ15 | 4 | 0/40% | 0/10% | 2/367% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 4.0 |
| 33 | AEK ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | CORONA DEL MAR | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 36 | MACCABI HAIFA (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 37 | PRETORIA SOUTH AFRICA | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 38 | SAN DIEGO DEL MAR | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 39 | SN STRASBURG (FRANCE) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 40 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 41 | ΑΕΚ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 42 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 43 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 44 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 45 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 46 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 47 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 48 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 49 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 50 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 51 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 52 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 53 | ΣΚ ΡΟΗ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GPM | GAMES | GPM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ15 | 29 | 29/8235% | 16/3348% | 26/4262% | 22/4450% | 5/863% | 4/667% | 1/426% | 9 | 3.2 |
| 2 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ15 | 15 | 15/7221% | 3/1030% | 18/2475% | 6/1638% | 13/1681% | 1/425% | 0/250% | 5 | 3.0 |
| 3 | MACCABI HAIFA (ISRAEL) Κ15 | 10 | 10/4323% | 6/1833% | 9/1560% | 7/978% | 2/367% | 3/475% | 0/1100% | 3 | 3.3 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 8 | 8/1650% | 1/425% | 2/540% | 6/1735% | 2/633% | 1/1100% | 0/00% | 3 | 2.7 |
| 5 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ15 | 29 | 29/14520% | 15/3345% | 23/4156% | 43/7954% | 24/3765% | 7/1354% | 6/1812% | 17 | 1.7 |
| 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ15 | 16 | 16/5828% | 17/3450% | 44/5481% | 23/2882% | 15/2268% | 3/560% | 2/427% | 8 | 2.0 |
| 7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2011 Κ15 | 15 | 15/5428% | 18/4045% | 19/2383% | 22/4648% | 6/1250% | 5/863% | 1/814% | 8 | 1.9 |
| 8 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 5 | 5/1828% | 21/2875% | 36/4286% | 14/2070% | 16/1889% | 6/6100% | 2/252% | 6 | 0.8 |
| 9 | ΑΕΚ Κ15 | 15 | 15/7221% | 17/3253% | 16/2759% | 29/5058% | 6/1346% | 2/367% | 1/912% | 9 | 1.7 |
| 10 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ15 | 13 | 13/5723% | 20/2774% | 10/1377% | 9/2045% | 15/1788% | 1/250% | 1/1101% | 6 | 2.2 |
| 11 | ΡΟΗ Κ15 | 12 | 12/4825% | 11/3631% | 9/1090% | 23/3370% | 9/1275% | 0/10% | 0/00% | 6 | 2.0 |
| 12 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 5 | 5/1338% | 5/863% | 4/580% | 6/1346% | 5/5100% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ15 | 8 | 8/2433% | 6/1060% | 12/1580% | 9/2438% | 11/1385% | 7/978% | 0/1100% | 6 | 1.3 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ15 | 8 | 8/3424% | 6/1250% | 13/1587% | 9/2241% | 10/10100% | 1/250% | 4/718% | 4 | 2.0 |
| 15 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ15 | 5 | 5/1242% | 3/475% | 3/475% | 0/20% | 4/4100% | 5/5100% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 16 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 9 | 9/2536% | 5/1145% | 7/1354% | 5/1145% | 9/1275% | 0/00% | 1/1101% | 4 | 2.3 |
| 17 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ15 | 7 | 7/3123% | 13/2357% | 5/1050% | 9/1656% | 5/771% | 4/580% | 0/00% | 4 | 1.8 |
| 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ15 | 7 | 7/2924% | 4/580% | 3/3100% | 3/838% | 1/1100% | 7/978% | 0/00% | 3 | 2.3 |
| 19 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ15 | 5 | 5/1533% | 1/714% | 5/771% | 2/633% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 20 | ΟΦΗ Κ15 | 9 | 9/5716% | 1/250% | 1/250% | 5/863% | 0/10% | 0/10% | 0/1100% | 4 | 2.3 |
| 21 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ15 | 4 | 4/2516% | 8/1747% | 15/2560% | 14/3441% | 7/1258% | 1/1100% | 0/1100% | 5 | 0.8 |
| 22 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 2 | 2/825% | 9/1275% | 22/3171% | 4/580% | 7/1070% | 3/475% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 3 | 3/1030% | 4/1040% | 8/1173% | 8/1362% | 6/967% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 24 | SN STRASBURG (FRANCE) Κ15 | 1 | 1/333% | 2/540% | 22/2492% | 3/3100% | 2/367% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 25 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 1 | 1/813% | 2/729% | 6/1060% | 10/1567% | 4/850% | 5/771% | 0/00% | 3 | 0.3 |
| 26 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 1 | 1/617% | 4/944% | 3/3100% | 10/1377% | 5/683% | 1/250% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 27 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ15 | 2 | 2/1217% | 0/50% | 8/989% | 4/757% | 5/5100% | 2/450% | 0/1100% | 2 | 1.0 |
| 28 | SHINE CHINA Κ15 | 1 | 1/813% | 7/1547% | 7/1070% | 3/475% | 1/333% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 29 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ15 | 1 | 1/813% | 3/475% | 1/520% | 3/650% | 3/560% | 1/1100% | 0/1100% | 4 | 0.3 |
| 30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 1 | 1/119% | 1/250% | 1/1100% | 3/650% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 31 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 32 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ15 | 0 | 0/40% | 0/10% | 2/367% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 33 | AEK ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | CORONA DEL MAR | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 36 | MACCABI HAIFA (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 37 | PRETORIA SOUTH AFRICA | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 38 | SAN DIEGO DEL MAR | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 39 | SN STRASBURG (FRANCE) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 40 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 41 | ΑΕΚ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 42 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 43 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 44 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 45 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 46 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 47 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 48 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 49 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 50 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 51 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 52 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 53 | ΣΚ ΡΟΗ Κ15 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCP | GAMES | GCP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 5/1828% | 21 | 21/2875% | 36/4286% | 14/2070% | 16/1889% | 6/6100% | 2/252% | 6 | 3.5 |
| 2 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ15 | 13/5723% | 20 | 20/2774% | 10/1377% | 9/2045% | 15/1788% | 1/250% | 1/1101% | 6 | 3.3 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 2/825% | 9 | 9/1275% | 22/3171% | 4/580% | 7/1070% | 3/475% | 0/00% | 3 | 3.0 |
| 4 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ15 | 7/3123% | 13 | 13/2357% | 5/1050% | 9/1656% | 5/771% | 4/580% | 0/00% | 4 | 3.3 |
| 5 | SHINE CHINA Κ15 | 1/813% | 7 | 7/1547% | 7/1070% | 3/475% | 1/333% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ15 | 16/5828% | 17 | 17/3450% | 44/5481% | 23/2882% | 15/2268% | 3/560% | 2/427% | 8 | 2.1 |
| 7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2011 Κ15 | 15/5428% | 18 | 18/4045% | 19/2383% | 22/4648% | 6/1250% | 5/863% | 1/814% | 8 | 2.3 |
| 8 | MACCABI HAIFA (ISRAEL) Κ15 | 10/4323% | 6 | 6/1833% | 9/1560% | 7/978% | 2/367% | 3/475% | 0/1100% | 3 | 2.0 |
| 9 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ15 | 3/1030% | 4 | 4/1040% | 8/1173% | 8/1362% | 6/967% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 10 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 5/1338% | 5 | 5/863% | 4/580% | 6/1346% | 5/5100% | 1/1100% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΝΕΑΝΙΔΕΣ Κ17 | 1/617% | 4 | 4/944% | 3/3100% | 10/1377% | 5/683% | 1/250% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 12 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ15 | 29/14520% | 15 | 15/3345% | 23/4156% | 43/7954% | 24/3765% | 7/1354% | 6/1812% | 17 | 0.9 |
| 13 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ15 | 29/8235% | 16 | 16/3348% | 26/4262% | 22/4450% | 5/863% | 4/667% | 1/426% | 9 | 1.8 |
| 14 | ΑΕΚ Κ15 | 15/7221% | 17 | 17/3253% | 16/2759% | 29/5058% | 6/1346% | 2/367% | 1/912% | 9 | 1.9 |
| 15 | ΡΟΗ Κ15 | 12/4825% | 11 | 11/3631% | 9/1090% | 23/3370% | 9/1275% | 0/10% | 0/00% | 6 | 1.8 |
| 16 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ15 | 15/7221% | 3 | 3/1030% | 18/2475% | 6/1638% | 13/1681% | 1/425% | 0/250% | 5 | 0.6 |
| 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ15 | 8/2433% | 6 | 6/1060% | 12/1580% | 9/2438% | 11/1385% | 7/978% | 0/1100% | 6 | 1.0 |
| 18 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ15 | 8/3424% | 6 | 6/1250% | 13/1587% | 9/2241% | 10/10100% | 1/250% | 4/718% | 4 | 1.5 |
| 19 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ15 | 5/1242% | 3 | 3/475% | 3/475% | 0/20% | 4/4100% | 5/5100% | 0/00% | 3 | 1.0 |
| 20 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ15 | 4/2516% | 8 | 8/1747% | 15/2560% | 14/3441% | 7/1258% | 1/1100% | 0/1100% | 5 | 1.6 |
| 21 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ15 | 9/2536% | 5 | 5/1145% | 7/1354% | 5/1145% | 9/1275% | 0/00% | 1/1101% | 4 | 1.3 |
| 22 | SN STRASBURG (FRANCE) Κ15 | 1/333% | 2 | 2/540% | 22/2492% | 3/3100% | 2/367% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 1.0 |
| 23 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 1/813% | 2 | 2/729% | 6/1060% | 10/1567% | 4/850% | 5/771% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 24 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ15 | 7/2924% | 4 | 4/580% | 3/3100% | 3/838% | 1/1100% | 7/978% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ15 | 5/1533% | 1 | 1/714% | 5/771% | 2/633% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 0.3 |
| 26 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ15 | 2/1217% | 0 | 0/50% | 8/989% | 4/757% | 5/5100% | 2/450% | 0/1100% | 2 | 0.0 |
| 27 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 8/1650% | 1 | 1/425% | 2/540% | 6/1735% | 2/633% | 1/1100% | 0/00% | 3 | 0.3 |
| 28 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ15 | 1/813% | 3 | 3/475% | 1/520% | 3/650% | 3/560% | 1/1100% | 0/1100% | 4 | 0.8 |
| 29 | ΟΦΗ Κ15 | 9/5716% | 1 | 1/250% | 1/250% | 5/863% | 0/10% | 0/10% | 0/1100% | 4 | 0.3 |
| 30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 1/119% | 1 | 1/250% | 1/1100% | 3/650% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 31 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ15 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 32 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Κ15 | 0/40% | 0 | 0/10% | 2/367% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 33 | AEK ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Κ15 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 34 | CORONA DEL MAR | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 35 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
