ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GF | GAMES | GOAL AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINE CHINA Κ13 | 40 | 10/1377% | 7/1450% | 12/1963% | 5/683% | 3/3100% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 20.0 |
| 2 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ13 | 47 | 0/40% | 4/944% | 13/1587% | 6/786% | 3/560% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 15.7 |
| 3 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ13 | 87 | 4/2317% | 18/2282% | 6/6100% | 13/2748% | 6/6100% | 3/560% | 0/1100% | 6 | 14.5 |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 73 | 5/1828% | 16/2080% | 23/2496% | 18/3256% | 8/989% | 3/3100% | 0/00% | 5 | 14.6 |
| 5 | ΡΟΗ Κ13 | 42 | 5/1631% | 14/1974% | 10/10100% | 5/1145% | 8/1080% | 0/00% | 0/00% | 3 | 14.0 |
| 6 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ13 | 59 | 5/956% | 12/3238% | 10/1377% | 13/2162% | 10/1567% | 9/1369% | 0/00% | 5 | 11.8 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ13 | 45 | 3/1225% | 15/2463% | 5/5100% | 7/1258% | 12/1675% | 3/475% | 0/00% | 4 | 11.3 |
| 8 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ13 | 35 | 7/2429% | 11/2055% | 11/1573% | 6/1250% | 5/1050% | 1/333% | 0/00% | 3 | 11.7 |
| 9 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Κ13 | 25 | 6/1060% | 6/967% | 7/978% | 3/650% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 2 | 12.5 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ13 | 108 | 5/2322% | 24/4060% | 30/4075% | 18/3551% | 18/2186% | 8/1457% | 0/00% | 11 | 9.8 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ13 | 59 | 12/3633% | 9/1850% | 20/3067% | 13/2650% | 3/838% | 2/367% | 0/00% | 6 | 9.8 |
| 12 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ13 | 59 | 6/2227% | 12/2157% | 15/1883% | 7/1644% | 17/2568% | 2/729% | 0/00% | 6 | 9.8 |
| 13 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 102 | 11/5321% | 23/5840% | 17/3155% | 13/4033% | 22/3073% | 8/1267% | 0/00% | 12 | 8.5 |
| 14 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ13 | 58 | 6/2425% | 18/3060% | 7/888% | 11/2544% | 5/1145% | 0/10% | 1/1101% | 7 | 8.3 |
| 15 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13 | 33 | 6/2425% | 4/1136% | 7/888% | 5/1242% | 6/875% | 5/771% | 0/00% | 4 | 8.3 |
| 16 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 18 | 1/333% | 4/667% | 0/20% | 8/1844% | 4/757% | 1/250% | 0/00% | 2 | 9.0 |
| 17 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ13 | 16 | 2/633% | 5/1050% | 2/450% | 3/1030% | 2/2100% | 0/00% | 2/252% | 2 | 8.0 |
| 18 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ13 | 7 | 1/911% | 1/250% | 3/475% | 2/450% | 0/20% | 0/00% | 0/00% | 1 | 7.0 |
| 19 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ13 | 6 | 0/20% | 1/250% | 0/20% | 0/50% | 2/367% | 2/367% | 1/1101% | 1 | 6.0 |
| 20 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ13 | 5 | 0/10% | 1/813% | 2/367% | 0/30% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 21 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13 | 5 | 5/771% | 0/30% | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 22 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13 | 5 | 0/30% | 2/367% | 1/1100% | 1/1100% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 23 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13 | 13 | 3/1916% | 6/2524% | 2/729% | 1/425% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 3.3 |
| 24 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13 | 4 | 1/425% | 2/450% | 0/00% | 0/40% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 4.0 |
| 25 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ13 | 3 | 0/20% | 0/00% | 0/20% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 26 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 27 | SINGAPORE | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 28 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 29 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 30 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 31 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GPM | GAMES | GPM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINE CHINA Κ13 | 10 | 10/1377% | 7/1450% | 12/1963% | 5/683% | 3/3100% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 5.0 |
| 2 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13 | 5 | 5/771% | 0/30% | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 5.0 |
| 3 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Κ13 | 6 | 6/1060% | 6/967% | 7/978% | 3/650% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 2 | 3.0 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ13 | 12 | 12/3633% | 9/1850% | 20/3067% | 13/2650% | 3/838% | 2/367% | 0/00% | 6 | 2.0 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ13 | 5 | 5/2322% | 24/4060% | 30/4075% | 18/3551% | 18/2186% | 8/1457% | 0/00% | 11 | 0.5 |
| 6 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 11 | 11/5321% | 23/5840% | 17/3155% | 13/4033% | 22/3073% | 8/1267% | 0/00% | 12 | 0.9 |
| 7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ13 | 4 | 4/2317% | 18/2282% | 6/6100% | 13/2748% | 6/6100% | 3/560% | 0/1100% | 6 | 0.7 |
| 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 5 | 5/1828% | 16/2080% | 23/2496% | 18/3256% | 8/989% | 3/3100% | 0/00% | 5 | 1.0 |
| 9 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ13 | 5 | 5/956% | 12/3238% | 10/1377% | 13/2162% | 10/1567% | 9/1369% | 0/00% | 5 | 1.0 |
| 10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ13 | 6 | 6/2227% | 12/2157% | 15/1883% | 7/1644% | 17/2568% | 2/729% | 0/00% | 6 | 1.0 |
| 11 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ13 | 6 | 6/2425% | 18/3060% | 7/888% | 11/2544% | 5/1145% | 0/10% | 1/1101% | 7 | 0.9 |
| 12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ13 | 3 | 3/1225% | 15/2463% | 5/5100% | 7/1258% | 12/1675% | 3/475% | 0/00% | 4 | 0.8 |
| 13 | ΡΟΗ Κ13 | 5 | 5/1631% | 14/1974% | 10/10100% | 5/1145% | 8/1080% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 14 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ13 | 7 | 7/2429% | 11/2055% | 11/1573% | 6/1250% | 5/1050% | 1/333% | 0/00% | 3 | 2.3 |
| 15 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13 | 6 | 6/2425% | 4/1136% | 7/888% | 5/1242% | 6/875% | 5/771% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 16 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 1 | 1/333% | 4/667% | 0/20% | 8/1844% | 4/757% | 1/250% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 17 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ13 | 2 | 2/633% | 5/1050% | 2/450% | 3/1030% | 2/2100% | 0/00% | 2/252% | 2 | 1.0 |
| 18 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13 | 3 | 3/1916% | 6/2524% | 2/729% | 1/425% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.8 |
| 19 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ13 | 1 | 1/911% | 1/250% | 3/475% | 2/450% | 0/20% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 20 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13 | 1 | 1/425% | 2/450% | 0/00% | 0/40% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 21 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ13 | 0 | 0/40% | 4/944% | 13/1587% | 6/786% | 3/560% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 0.0 |
| 22 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ13 | 0 | 0/20% | 1/250% | 0/20% | 0/50% | 2/367% | 2/367% | 1/1101% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ13 | 0 | 0/10% | 1/813% | 2/367% | 0/30% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 24 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13 | 0 | 0/30% | 2/367% | 1/1100% | 1/1100% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 25 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ13 | 0 | 0/20% | 0/00% | 0/20% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 26 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 27 | SINGAPORE | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 28 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 29 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 30 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 31 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCP | GAMES | GCP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ13 | 5/2322% | 24 | 24/4060% | 30/4075% | 18/3551% | 18/2186% | 8/1457% | 0/00% | 11 | 2.2 |
| 2 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ13 | 4/2317% | 18 | 18/2282% | 6/6100% | 13/2748% | 6/6100% | 3/560% | 0/1100% | 6 | 3.0 |
| 3 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 5/1828% | 16 | 16/2080% | 23/2496% | 18/3256% | 8/989% | 3/3100% | 0/00% | 5 | 3.2 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ13 | 3/1225% | 15 | 15/2463% | 5/5100% | 7/1258% | 12/1675% | 3/475% | 0/00% | 4 | 3.8 |
| 5 | ΡΟΗ Κ13 | 5/1631% | 14 | 14/1974% | 10/10100% | 5/1145% | 8/1080% | 0/00% | 0/00% | 3 | 4.7 |
| 6 | SHINE CHINA Κ13 | 10/1377% | 7 | 7/1450% | 12/1963% | 5/683% | 3/3100% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 7 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ13 | 7/2429% | 11 | 11/2055% | 11/1573% | 6/1250% | 5/1050% | 1/333% | 0/00% | 3 | 3.7 |
| 8 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ13 | 5/956% | 12 | 12/3238% | 10/1377% | 13/2162% | 10/1567% | 9/1369% | 0/00% | 5 | 2.4 |
| 9 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Κ13 | 6/1060% | 6 | 6/967% | 7/978% | 3/650% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 2 | 3.0 |
| 10 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 11/5321% | 23 | 23/5840% | 17/3155% | 13/4033% | 22/3073% | 8/1267% | 0/00% | 12 | 1.9 |
| 11 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ13 | 6/2227% | 12 | 12/2157% | 15/1883% | 7/1644% | 17/2568% | 2/729% | 0/00% | 6 | 2.0 |
| 12 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ13 | 6/2425% | 18 | 18/3060% | 7/888% | 11/2544% | 5/1145% | 0/10% | 1/1101% | 7 | 2.6 |
| 13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 1/333% | 4 | 4/667% | 0/20% | 8/1844% | 4/757% | 1/250% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 14 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ13 | 2/633% | 5 | 5/1050% | 2/450% | 3/1030% | 2/2100% | 0/00% | 2/252% | 2 | 2.5 |
| 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ13 | 12/3633% | 9 | 9/1850% | 20/3067% | 13/2650% | 3/838% | 2/367% | 0/00% | 6 | 1.5 |
| 16 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ13 | 0/40% | 4 | 4/944% | 13/1587% | 6/786% | 3/560% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 17 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13 | 0/30% | 2 | 2/367% | 1/1100% | 1/1100% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 18 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13 | 1/425% | 2 | 2/450% | 0/00% | 0/40% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 19 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13 | 6/2425% | 4 | 4/1136% | 7/888% | 5/1242% | 6/875% | 5/771% | 0/00% | 4 | 1.0 |
| 20 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13 | 3/1916% | 6 | 6/2524% | 2/729% | 1/425% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.5 |
| 21 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ13 | 1/911% | 1 | 1/250% | 3/475% | 2/450% | 0/20% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 22 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ13 | 0/20% | 1 | 1/250% | 0/20% | 0/50% | 2/367% | 2/367% | 1/1101% | 1 | 1.0 |
| 23 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ13 | 0/10% | 1 | 1/813% | 2/367% | 0/30% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 24 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13 | 5/771% | 0 | 0/30% | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 25 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ13 | 0/20% | 0 | 0/00% | 0/20% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 26 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 27 | SINGAPORE | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 28 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 29 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 30 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 31 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΚΟΝΤΡΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCA | GAMES | GCA AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINE CHINA Κ13 | 10/1377% | 7/1450% | 12 | 12/1963% | 5/683% | 3/3100% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 6.0 |
| 2 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 5/1828% | 16/2080% | 23 | 23/2496% | 18/3256% | 8/989% | 3/3100% | 0/00% | 5 | 4.6 |
| 3 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ13 | 0/40% | 4/944% | 13 | 13/1587% | 6/786% | 3/560% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 4.3 |
| 4 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ13 | 7/2429% | 11/2055% | 11 | 11/1573% | 6/1250% | 5/1050% | 1/333% | 0/00% | 3 | 3.7 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ13 | 5/2322% | 24/4060% | 30 | 30/4075% | 18/3551% | 18/2186% | 8/1457% | 0/00% | 11 | 2.7 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ13 | 12/3633% | 9/1850% | 20 | 20/3067% | 13/2650% | 3/838% | 2/367% | 0/00% | 6 | 3.3 |
| 7 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ13 | 6/2227% | 12/2157% | 15 | 15/1883% | 7/1644% | 17/2568% | 2/729% | 0/00% | 6 | 2.5 |
| 8 | ΡΟΗ Κ13 | 5/1631% | 14/1974% | 10 | 10/10100% | 5/1145% | 8/1080% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3.3 |
| 9 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Κ13 | 6/1060% | 6/967% | 7 | 7/978% | 3/650% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 10 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ Κ13 | 1/911% | 1/250% | 3 | 3/475% | 2/450% | 0/20% | 0/00% | 0/00% | 1 | 3.0 |
| 11 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 11/5321% | 23/5840% | 17 | 17/3155% | 13/4033% | 22/3073% | 8/1267% | 0/00% | 12 | 1.4 |
| 12 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ13 | 5/956% | 12/3238% | 10 | 10/1377% | 13/2162% | 10/1567% | 9/1369% | 0/00% | 5 | 2.0 |
| 13 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ13 | 4/2317% | 18/2282% | 6 | 6/6100% | 13/2748% | 6/6100% | 3/560% | 0/1100% | 6 | 1.0 |
| 14 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ13 | 6/2425% | 18/3060% | 7 | 7/888% | 11/2544% | 5/1145% | 0/10% | 1/1101% | 7 | 1.0 |
| 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ13 | 3/1225% | 15/2463% | 5 | 5/5100% | 7/1258% | 12/1675% | 3/475% | 0/00% | 4 | 1.3 |
| 16 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13 | 6/2425% | 4/1136% | 7 | 7/888% | 5/1242% | 6/875% | 5/771% | 0/00% | 4 | 1.8 |
| 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Κ13 | 0/10% | 1/813% | 2 | 2/367% | 0/30% | 2/450% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2.0 |
| 18 | WENJIANG WATERPOLO (CHIINA) Κ13 | 2/633% | 5/1050% | 2 | 2/450% | 3/1030% | 2/2100% | 0/00% | 2/252% | 2 | 1.0 |
| 19 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 1/333% | 4/667% | 0 | 0/20% | 8/1844% | 4/757% | 1/250% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 20 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13 | 3/1916% | 6/2524% | 2 | 2/729% | 1/425% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 0.5 |
| 21 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13 | 0/30% | 2/367% | 1 | 1/1100% | 1/1100% | 1/333% | 0/00% | 0/00% | 1 | 1.0 |
| 22 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Κ13 | 0/20% | 1/250% | 0 | 0/20% | 0/50% | 2/367% | 2/367% | 1/1101% | 1 | 0.0 |
| 23 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13 | 5/771% | 0/30% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 24 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13 | 1/425% | 2/450% | 0 | 0/00% | 0/40% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 25 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Κ13 | 0/20% | 0/00% | 0 | 0/20% | 1/1100% | 2/2100% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0.0 |
| 26 | GUSH CLUB (ISRAEL) | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 27 | SINGAPORE | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 28 | WENJIANG WATERPOLO (CHINA) | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 29 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ K13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 30 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ K13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 31 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 32 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΑΙΚΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (ΕΠ)
| Pos | Team | GXM | GAMES | GXM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 5/1828% | 16/2080% | 23/2496% | 18 | 18/3256% | 8/989% | 3/3100% | 0/00% | 5 | 3.6 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 1/333% | 4/667% | 0/20% | 8 | 8/1844% | 4/757% | 1/250% | 0/00% | 2 | 4.0 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Κ13 | 5/2322% | 24/4060% | 30/4075% | 18 | 18/3551% | 18/2186% | 8/1457% | 0/00% | 11 | 1.6 |
| 4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ13 | 4/2317% | 18/2282% | 6/6100% | 13 | 13/2748% | 6/6100% | 3/560% | 0/1100% | 6 | 2.2 |
| 5 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Κ13 | 5/956% | 12/3238% | 10/1377% | 13 | 13/2162% | 10/1567% | 9/1369% | 0/00% | 5 | 2.6 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Κ13 | 12/3633% | 9/1850% | 20/3067% | 13 | 13/2650% | 3/838% | 2/367% | 0/00% | 6 | 2.2 |
| 7 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ13 | 11/5321% | 23/5840% | 17/3155% | 13 | 13/4033% | 22/3073% | 8/1267% | 0/00% | 12 | 1.1 |
| 8 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ13 | 6/2227% | 12/2157% | 15/1883% | 7 | 7/1644% | 17/2568% | 2/729% | 0/00% | 6 | 1.2 |
| 9 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ13 | 6/2425% | 18/3060% | 7/888% | 11 | 11/2544% | 5/1145% | 0/10% | 1/1101% | 7 | 1.6 |
| 10 | ΝΟ ΧΙΟΥ Κ13 | 0/40% | 4/944% | 13/1587% | 6 | 6/786% | 3/560% | 2/2100% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Κ13 | 3/1225% | 15/2463% | 5/5100% | 7 | 7/1258% | 12/1675% | 3/475% | 0/00% | 4 | 1.8 |
| 12 | ΡΟΗ Κ13 | 5/1631% | 14/1974% | 10/10100% | 5 | 5/1145% | 8/1080% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 13 | SHINE CHINA Κ13 | 10/1377% | 7/1450% | 12/1963% | 5 | 5/683% | 3/3100% | 2/2100% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 14 | GUSH CLUB (ISRAEL) Κ13 | 7/2429% | 11/2055% | 11/1573% | 6 | 6/1250% | 5/1050% | 1/333% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 15 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13 | 6/2425% | 4/1136% | 7/888% | 5 | 5/1242% | 6/875% | 5/771% | 0/00% | 4 | 1.3 |
| 16 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ Κ13 | 6/1060% | 6/967% | 7/978% | 3 | 3/650% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 2 | 1.5 |
