ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GF | GAMES | GOAL AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 30 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 15.0 |
| 2 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 76 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 12.7 |
| 3 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 45 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 11.3 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 32 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 10.7 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 25 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 8.3 |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 18 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 9.0 |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 17 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 8.5 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 9 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 4.5 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GPM | GAMES | GPM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 5.8 |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 3.8 |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3.0 |
| 4 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 5 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 6 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 7 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.0 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCP | GAMES | GCP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10 | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 5.0 |
| 2 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7 | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.5 |
| 3 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9 | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.3 |
| 4 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5 | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 5 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7 | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 1.2 |
| 6 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6 | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 7 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4 | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.0 |
| 8 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3 | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.0 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΚΟΝΤΡΑ (ΕΠ)
| Pos | Team | GCA | GAMES | GCA AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12 | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 4.0 |
| 2 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9 | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 4.5 |
| 3 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12 | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 2.0 |
| 4 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8 | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.0 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5 | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.7 |
| 6 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5 | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 2.5 |
| 7 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3 | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.5 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2 | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 1.0 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΑΙΚΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (ΕΠ)
| Pos | Team | GXM | GAMES | GXM AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11 | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 1.8 |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9 | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 2.3 |
| 3 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6 | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3.0 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4 | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2 | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 0.7 |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1 | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0 | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ (ΕΠ)
| Pos | Team | GP | GAMES | GP AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11 | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 1.8 |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4 | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 1.0 |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4 | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 1.3 |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6 | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2.0 |
| 5 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.0 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1 | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 0.5 |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΓΚΟΛ
| Pos | Team | GF | SF | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 76 | 76 | 100 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 45 | 45 | 100 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 32 | 32 | 100 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 30 | 30 | 100 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 25 | 25 | 100 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 18 | 18 | 100 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 17 | 17 | 100 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 9 | 9 | 100 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| Pos | Team | GPM | SPM | PM% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35 | 35/35100% | 35 | 100 | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15 | 15/15100% | 15 | 100 | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9 | 9/9100% | 9 | 100 | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5 | 5/5100% | 5 | 100 | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6 | 6/6100% | 6 | 100 | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7 | 7/7100% | 7 | 100 | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7 | 7/7100% | 7 | 100 | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2 | 2/2100% | 2 | 100 | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ
| Pos | Team | GCP | SCP | CP% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7 | 7/7100% | 7 | 100 | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9 | 9/9100% | 9 | 100 | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3 | 3/3100% | 3 | 100 | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10 | 10/10100% | 10 | 100 | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6 | 6/6100% | 6 | 100 | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7 | 7/7100% | 7 | 100 | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5 | 5/5100% | 5 | 100 | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4 | 4/4100% | 4 | 100 | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΡΑ
| Pos | Team | GCA | SCA | CA% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12 | 12/12100% | 12 | 100 | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8 | 8/8100% | 8 | 100 | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12 | 12/12100% | 12 | 100 | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9 | 9/9100% | 9 | 100 | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5 | 5/5100% | 5 | 100 | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3 | 3/3100% | 3 | 100 | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5 | 5/5100% | 5 | 100 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2 | 2/2100% | 2 | 100 | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΠΑΙΚΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
| Pos | Team | GXM | SXM | ΧΜ% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11 | 11/11100% | 11 | 100 | 11/11100% | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9 | 9/9100% | 9 | 100 | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4 | 4/4100% | 4 | 100 | 4/4100% | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6 | 6/6100% | 6 | 100 | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2 | 2/2100% | 2 | 100 | 6/6100% | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1 | 1/1100% | 1 | 100 | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 1/1100% | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
| Pos | Team | GP | SP | P% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11 | 11/11100% | 11 | 100 | 0/00% | 0/00% |
| 2 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4 | 4/4100% | 4 | 100 | 0/00% | 0/00% |
| 3 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4 | 4/4100% | 4 | 100 | 0/00% | 0/00% |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6 | 6/6100% | 6 | 100 | 0/00% | 0/00% |
| 5 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1 | 1/1100% | 1 | 100 | 0/00% | 0/00% |
| 6 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% |
| 7 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% |
| 8 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% |
| 9 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0/00% | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΑΜ)
| Pos | Team | GA | GAMES | GOAL(A) AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΗ Κ13 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0.0 |
| 2 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 13 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 6.5 |
| 3 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 53 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 8.8 |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 16 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 8.0 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 26 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 8.7 |
| 6 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 44 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 4 | 11.0 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 39 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 3 | 13.0 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 28 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 14.0 |
| 9 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 33 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 2 | 16.5 |
ΓΚΟΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΑΜ)
| Pos | Team | GPM(A) | GAMES | GPM(A) AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Κ13-1 | 7/7100% | 5/5100% | 5/5100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 3 | 2 | 1.5 |
| 3 | ΣΚ ΡΟΗ Κ13-1 | 35/35100% | 7/7100% | 12/12100% | 11/11100% | 11/11100% | 0/00% | 0/00% | 17 | 6 | 2.8 |
| 4 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 5 | 2 | 2.5 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 9 | 3 | 3.0 |
| 6 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 17 | 4 | 4.3 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ13-1 | 9/9100% | 3/3100% | 12/12100% | 4/4100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 13 | 3 | 4.3 |
| 8 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ13-1 | 2/2100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/00% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 7 | 2 | 3.5 |
| 9 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ. Κ13-1 | 7/7100% | 7/7100% | 3/3100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 15 | 2 | 7.5 |
ΓΚΟΛ ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ (ΑΜ)
| Pos | Team | GCP(A) | GAMES | GCP(A) AVG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κ13-1 | 5/5100% | 10/10100% | 9/9100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 1 | 2 | 0.5 |
| 2 | ΡΟΗ Κ13 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Κ13-1 | 15/15100% | 9/9100% | 8/8100% | 9/9100% | 4/4100% | 0/00% | 0/00% | 6 | 4 | 1.5 |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ Κ13-1 | 6/6100% | 6/6100% | 5/5100% | 2/2100% | 6/6100% | 0/00% | 0/00% | 2 | 3 | 0.7 |
