ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 8 | 18 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 7 | 12 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ΠΑΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΑΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΗΤΡΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

