ΟΦΗ Κ15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12 | 17 | 71 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 8 | 14 | 57 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΒΙΣΚΑΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ΚΑΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΕΝΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

