ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Κ17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10 | 19 | 53 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 12 | 33 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ΜΟΥΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΖΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

