ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Κ15-2
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 73 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 17 | 41 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ΤΖΟΥΡΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΚΑΝΑΒΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON









