ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ K15-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 100 | 52 | 7 | 32 | 22 | 10 | 16 | 63 | 11 | 14 | 79 | 8 | 19 | 42 | 16 | 19 | 84 | 3 | 41 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 18 | |
| 26 | 65 | 40 | 5 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 17 | 30 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
| 24 | 59 | 41 | 6 | 37 | 16 | 2 | 1 | 200 | 2 | 3 | 67 | 8 | 11 | 73 | 6 | 7 | 86 | 6 | 21 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| 15 | 37 | 41 | 6 | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 10 | 33 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 14 | |
| 12 | 13 | 92 | 1 | 3 | 33 | 5 | 3 | 167 | 3 | 2 | 150 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 8 | 17 | 47 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 8 | 17 | 47 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 11 | 64 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| 6 | 16 | 38 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 133 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 16 | 38 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
ΑΛΜΠΑΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 2 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΑΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON

















