ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ K17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 65 | 49 | 6 | 24 | 25 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 67 | 4 | 12 | 33 | 15 | 18 | 83 | 10 | 22 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 13 | 35 | 37 | 3 | 18 | 17 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 11 | 14 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 24 | |
| 12 | 24 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
ΣΑΛΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 12 | 34 | 35 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 18 | 5 | 9 | 56 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | 17 | 47 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | 19 | 42 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | 14 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 6 | 11 | 55 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 17 | 29 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON




















