ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ K17-1
| Player | TOTAL G | Total S | Total % | TOTAL GPM | TOTAL SPM | Total PM% | TOTAL GCP | TOTAL SCP | Total CP% | TOAL GCA | TOTAL SCA | Total CA% | TOTAL GXM | TOTAL SXM | Total XM% | TOTAL GP | TOTAL SP | Total P% | AST | STL | BLK | SPR | PC | PW | EXC | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 44 | 5 | 17 | 29 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 6 | 13 | 46 | 1 | 1 | 100 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 16 | 25 | 64 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 63 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 14 | 23 | 61 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 11 | 91 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | 28 | 43 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| 9 | 15 | 60 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 7 | 19 | 37 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | |
| 5 | 13 | 38 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 13 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 5 | 12 | 42 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 16 | 25 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
ΜΑΜΜΟΣ ΙΚΑΡΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 1 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G:GOALS
S:SHOOTS
%:PERC
GPM:PERIMETER GOALS
SPM:PERIMETER SHOOTS
PM%:PERIMETER PERC
GCP:CENTER GOALS
SCP:CENTER SHOOTS
CP%:CENTER PERC
GCA:COUNTER ATTACK GOALS
SCA:COUNTER ATTACK SHOOTS
CA%:COUNTER ATTACK PERC
GXM:MAN UP GOALS
SXM:MAN UP SHOOTS
XM%:MAN UP PERC
GP:PENALTY GOALS
SP:PENALTY SHOOTS
P%:PENALTY PERC
AST:ASSIST
STL:STEAL
BLK:BLOCK
SPR:SPRINT WON
PC:PENALTY COMMITTED
PW:PENALTY WON
EXC:EXCLUSION COMMITTED
EW:EXCLUSION WON
















